温州市金海化学品市场有限公司资产
租赁结果公示
此资产位于温州经济技术开发区滨海二十四路397号(仓储区),通过公开招租的方式,经金海公司审批并按相关程序进行,现将租赁结果公示如下:(具体租赁资产数量、价格见下表)
非危仓库(临时租赁) | |||||
库位号 | 面积(㎡) | 底价 (元/月·㎡) | 成交价 (元/月·㎡) | 租赁期限 | 认租单位 及个人 |
丙四3A1 | 578.46 | 8 | 8.8 | 2023.3.11-2023.9.10 | 中广核俊尔(浙江)新材料有限公司 |
丙四3A2 | 493.62 | 8 | 8.8 | 2023.3.11-2023.9.10 | 中广核俊尔(浙江)新材料有限公司 |
丙四3B1 | 1391.19 | 8 | 8.8 | 2023.3.11-2023.9.10 | 中广核俊尔(浙江)新材料有限公司 |
丙四3C1 | 100 | 8 | 8.8 | 2023.3.11-2023.9.10 | 中广核俊尔(浙江)新材料有限公司 |
丙四3C2 | 139.96 | 8 | 8.8 | 2023.3.11-2023.9.10 | 中广核俊尔(浙江)新材料有限公司 |
丙四3C3 | 666.76 | 8 | 8.8 | 2023.3.11-2023.9.10 | 中广核俊尔(浙江)新材料有限公司 |
丙四3C4 | 407.36 | 8 | 8.8 | 2023.3.11-2023.9.10 | 中广核俊尔(浙江)新材料有限公司 |
公示期为五个工作日(2023年3月6日至2023年3月10日),从公示之日起计算。在公示期内,可通过来电、来函、来访的形式,向温州市金海化学品市场有限公司办公室(监督电话:85850855,联系人:蒋先生)反映公示对象存在的问题。以单位名义反映问题的加盖公章,以个人名义反映问题的须署实名。
温州市金海化学品市场有限公司
2023年3月6日